报表 状态: 已通过 | 提交日期: 2023-06-19 10:52:55 | ||
报表类型: | 年报审计 | 是否集团合并报表: | 单体报表 |
被审计单位: | 宝典资料大全 | 验证码: | |
统一社会信用代码: | 91410381716727934R | 使用部门或单位: | 宝典资料大全 |
注册资金: | 6000 万元 | 企业类型: | 民营 |
企业法定代表人: | 程建法 | 货币种类: | 人民币 |
所属事务所: | 河南万丰会计师事务所有限公司[41010078] | 所属协会: | 郑州市注册会计师协会 |
报告文号: | 豫万会审字【2023】第066号 | 外勤工作时间: | 3 天 |
项目组人数: | 3 | 审计报告日期: | 2023/6/19 |
是否半年报或季报: | |||
会计年度: | 2022 | 审计年度: | 2023 |
审后资产总额: | 104081608.85 元 | 审后负债总额: | 36014508.82 元 |
审后所有者权益总额: | 68067100.03 元 | 审后收入总额: | 69244836.38 元 |
审后费用总额: | 62075226.02元 | 审后利润总额: | 7169610.36元 |
意见类型: | 无保留 | ||
签字注师一: | 王锋辉 | 证书编号一: | 410000140024 |
签字注师二: | 黄炳如 | 证书编号二: | 410100070007 |
备注说明: | |||
添加日期: | 2023/6/19 10:38 |
联系我们